 
            纽罗兹
              NewrozSC
            球队市值:€4000000
            | 所属联赛 | : | 伊拉联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 纽罗兹(英文名:NewrozSC,粤语名:纽罗兹), 是伊拉联联赛的一支足球俱乐部,当前纽罗兹的市值为:€4000000,纽罗兹共有球员18人,外籍球员16人,我们将为你实时更新纽罗兹赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  大卫.奎洛尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  诺兰·姆本巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  马万·胡赛因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  伊芬妮·伊芬妮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  乌迪弗里克·乌杜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  泰克齐潘姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  克里斯蒂安·托西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  盖坦·鲁拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  欧根·穆斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 |  乌迪弗里克·乌杜 | 纽罗兹 |  纽罗兹 | 已签约 | 
| 2025-08-31 |  诺兰·姆本巴 | 格勒诺布尔 |  格勒诺布尔 | 已签约 | 
| 2025-08-31 |  克里斯蒂安·托西奇 | 潘切沃泽勒 |  潘切沃泽勒 | 已签约 | 
| 2025-08-31 |  大卫.奎洛尔 | IMT新贝尔格莱德 |  IMT新贝尔格莱德 | 已签约 | 
| 2025-08-31 |  盖坦·鲁拉 | 安卡拉古库 |  安卡拉古库 | 已签约 | 
| 2025-08-02 |  欧根·穆斯克 | 诺维帕扎尔 |  诺维帕扎尔 | 已签约 | 
| 2025-07-31 | 牛津城 |  牛津城 | 已签约 | |
| 2025-07-22 |  泰克齐潘姆 | 纽罗兹 |  纽罗兹 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  克里斯蒂安·托西奇 | 伦达瓦 |  伦达瓦 | 已签约 | 
| 2025-02-07 |  大卫.奎洛尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-06 |  盖坦·鲁拉 | 萨姆松珀 |  萨姆松珀 | 已签约 | 
| 2024-10-01 |  乌迪弗里克·乌杜 | 巴格达石油 |  巴格达石油 | 已签约 | 
| 2024-08-09 | 达宁顿 |  达宁顿 | 已签约 | |
| 2024-07-24 |  克里斯蒂安·托西奇 | 嘉沃伊万基卡 |  嘉沃伊万基卡 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  大卫.奎洛尔 | 伏伊伏丁那 |  伏伊伏丁那 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  欧根·穆斯克 | 克鲁舍瓦茨进步 |  克鲁舍瓦茨进步 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  盖坦·鲁拉 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 租借结束 | 
| 2024-02-09 |  盖坦·鲁拉 | 萨姆松珀 |  萨姆松珀 | 租借 | 
| 2024-01-22 |  诺兰·姆本巴 | 勒阿弗尔 |  勒阿弗尔 | 已签约 | 
| 2024-01-02 |  乌迪弗里克·乌杜 | 奥林匹克萨非 |  奥林匹克萨非 | 已签约 | 
| 2023-12-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-09-18 |  马万·胡赛因 | 艾纳加弗 |  艾纳加弗 | 已签约 | 
| 2023-09-09 |  乌迪弗里克·乌杜 | 巴格达空军 |  巴格达空军 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 水晶宫U23 |  水晶宫U23 | 已解约 | |
| 2022-07-26 |  大卫.奎洛尔 | 布尔戈斯 |  布尔戈斯 | 已签约 | 
| 2022-07-18 |  马万·胡赛因 | 阿比尔 |  阿比尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  盖坦·鲁拉 | 巴黎FC |  巴黎FC | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  克里斯蒂安·托西奇 | 马瑟瓦沙巴 |  马瑟瓦沙巴 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  盖坦·鲁拉 | 科森扎 |  科森扎 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  盖坦·鲁拉 | 巴黎FC |  巴黎FC | 租借 | 
| 2022-01-21 |  大卫.奎洛尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-12-27 |  马万·胡赛因 | 巴格达石油 |  巴格达石油 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  大卫.奎洛尔 | 加的斯 |  加的斯 | 已解约 | 
| 2021-08-10 |  马万·胡赛因 | 巴格达警察 |  巴格达警察 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  克里斯蒂安·托西奇 | 兹维耶达 |  兹维耶达 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 水晶宫U18 |  水晶宫U18 | 已签约 | |
| 2020-08-04 |  大卫.奎洛尔 | 特内里费 |  特内里费 | 转会 | 
| 2020-07-21 |  大卫.奎洛尔 | 加的斯 |  加的斯 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  盖坦·鲁拉 | 奎维利 |  奎维利 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  诺兰·姆本巴 | 兰斯 |  兰斯 | 已签约 | 
| 2020-01-30 |  大卫.奎洛尔 | 特内里费 |  特内里费 | 租借 | 
| 2020-01-12 |  泰克齐潘姆 | 萨瓦赫尔 |  萨瓦赫尔 | 已签约 | 
| 2019-08-19 |  泰克齐潘姆 | 艾尔格纳 |  艾尔格纳 | 已签约 | 
| 2019-08-04 |  伊芬妮·伊芬妮 | 塞堤夫 |  塞堤夫 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  马万·胡赛因 | 塔拉巴 |  塔拉巴 | 已签约 | 
| 2018-10-01 |  伊芬妮·伊芬妮 | 阿克瓦联 |  阿克瓦联 | 转会 | 
| 2018-08-01 |  马万·胡赛因 | 塞帕罕 |  塞帕罕 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  克里斯蒂安·托西奇 | 兹维耶达U19 |  兹维耶达U19 | 已签约 | 
| 2018-02-22 |  泰克齐潘姆 | 安郅马哈奇卡拉 |  安郅马哈奇卡拉 | 已签约 | 
| 2017-08-22 |  大卫.奎洛尔 | 伏伊伏丁那 |  伏伊伏丁那 | 转会 | 
| 2017-08-16 |  诺兰·姆本巴 | 吉马良斯B队 |  吉马良斯B队 | 已签约 | 
| 2017-08-13 |  马万·胡赛因 | 巴格达警察 |  巴格达警察 | 已签约 | 
| 2016-12-16 |  盖坦·鲁拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-11-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  诺兰·姆本巴 | 里尔 |  里尔 | 已签约 | 
| 2016-01-21 |  大卫.奎洛尔 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2015-11-05 |  马万·胡赛因 | 塞哈特海湾 |  塞哈特海湾 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  盖坦·鲁拉 | 洛里昂B队 |  洛里昂B队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  马万·胡赛因 | 巴格达警察 |  巴格达警察 | 转会 | 
| 2015-06-30 |  诺兰·姆本巴 | 摩斯高伦 |  摩斯高伦 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 |  大卫.奎洛尔 | 格但斯克莱吉亚 |  格但斯克莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2014-08-14 |  大卫.奎洛尔 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 租借 | 
| 2014-06-30 |  大卫.奎洛尔 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 租借结束 | 
| 2013-07-06 |  大卫.奎洛尔 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  马万·胡赛因 | 扎瓦拉 |  扎瓦拉 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  盖坦·鲁拉 | 艾伦坎 |  艾伦坎 | 已签约 | 
| 2012-07-05 |  大卫.奎洛尔 | 雷德 |  雷德 | 转会 | 
| 2012-07-01 |  诺兰·姆本巴 | 里尔U19 |  里尔U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  大卫.奎洛尔 | FK贝尔格莱德U19 |  FK贝尔格莱德U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 |  乌迪弗里克·乌杜 | 胡多德 |  胡多德 | 已签约 | 
| 2025-08-31 |  诺兰·姆本巴 | 纽罗兹 |  纽罗兹 | 已签约 | 
| 2025-08-31 |  克里斯蒂安·托西奇 | 纽罗兹 |  纽罗兹 | 已签约 | 
| 2025-08-31 |  大卫.奎洛尔 | 纽罗兹 |  纽罗兹 | 已签约 | 
| 2025-08-31 |  盖坦·鲁拉 | 纽罗兹 |  纽罗兹 | 已签约 | 
| 2025-08-02 |  欧根·穆斯克 | 纽罗兹 |  纽罗兹 | 已签约 | 
| 2025-07-31 | 纽罗兹 |  纽罗兹 | 已签约 | |
| 2025-07-22 |  泰克齐潘姆 | 艾纳加弗 |  艾纳加弗 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  克里斯蒂安·托西奇 | 潘切沃泽勒 |  潘切沃泽勒 | 已签约 | 
| 2025-02-07 |  大卫.奎洛尔 | IMT新贝尔格莱德 | 已签约 | |
| 2025-02-06 |  盖坦·鲁拉 | 安卡拉古库 |  安卡拉古库 | 已签约 | 
| 2025-02-05 |  乌迪弗里克·乌杜 | 纽罗兹 | 已签约 | |
| 2025-01-10 |  泰克齐潘姆 | 纽罗兹 | 已签约 | |
| 2024-08-09 | 牛津城 |  牛津城 | 已签约 | |
| 2024-07-24 |  克里斯蒂安·托西奇 | 伦达瓦 |  伦达瓦 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  欧根·穆斯克 | 诺维帕扎尔 |  诺维帕扎尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  大卫.奎洛尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  盖坦·鲁拉 | 萨姆松珀 |  萨姆松珀 | 租借结束 | 
| 2024-02-09 |  盖坦·鲁拉 | 根克勒比利吉 |  根克勒比利吉 | 租借 | 
| 2024-01-22 |  诺兰·姆本巴 | 格勒诺布尔 |  格勒诺布尔 | 已签约 | 
| 2024-01-02 |  乌迪弗里克·乌杜 | 巴格达石油 |  巴格达石油 | 已签约 | 
| 2023-12-22 | 达宁顿 | 已签约 | ||
| 2023-09-18 |  马万·胡赛因 | 纽罗兹 |  纽罗兹 | 已签约 | 
| 2023-09-09 |  乌迪弗里克·乌杜 | 奥林匹克萨非 |  奥林匹克萨非 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-02-03 |  乌迪弗里克·乌杜 | 巴格达空军 | 已签约 | |
| 2022-07-26 |  大卫.奎洛尔 | 伏伊伏丁那 |  伏伊伏丁那 | 已签约 | 
| 2022-07-18 |  马万·胡赛因 | 艾纳加弗 |  艾纳加弗 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  克里斯蒂安·托西奇 | 嘉沃伊万基卡 |  嘉沃伊万基卡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  盖坦·鲁拉 | 萨姆松珀 |  萨姆松珀 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  盖坦·鲁拉 | 巴黎FC |  巴黎FC | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  盖坦·鲁拉 | 科森扎 |  科森扎 | 租借 | 
| 2022-01-21 |  大卫.奎洛尔 | 布尔戈斯 | 已签约 | |
| 2021-12-27 |  马万·胡赛因 | 阿比尔 |  阿比尔 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  大卫.奎洛尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-08-10 |  马万·胡赛因 | 纳弗特 |  纳弗特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  克里斯蒂安·托西奇 | 马瑟瓦沙巴 |  马瑟瓦沙巴 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 水晶宫U23 |  水晶宫U23 | 已签约 | |
| 2020-08-04 |  大卫.奎洛尔 | 加的斯 |  加的斯 | 转会 | 
| 2020-07-23 |  欧根·穆斯克 | 克鲁舍瓦茨进步 | 已签约 | |
| 2020-07-21 |  大卫.奎洛尔 | 特内里费 |  特内里费 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  诺兰·姆本巴 | 勒阿弗尔 |  勒阿弗尔 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  盖坦·鲁拉 | 巴黎FC |  巴黎FC | 已签约 | 
| 2020-01-30 |  大卫.奎洛尔 | 加的斯 |  加的斯 | 租借 | 
| 2019-08-19 |  泰克齐潘姆 | 萨瓦赫尔 |  萨瓦赫尔 | 已签约 | 
| 2019-07-09 |  盖坦·鲁拉 | 奎维利 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  马万·胡赛因 | 巴格达警察 |  巴格达警察 | 已签约 | 
| 2019-01-13 |  伊芬妮·伊芬妮 | 塞堤夫 | 转会 | |
| 2018-08-01 |  马万·胡赛因 | 塔拉巴 |  塔拉巴 | 已签约 | 
| 2018-07-25 |  泰克齐潘姆 | 艾尔格纳 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 水晶宫U18 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  克里斯蒂安·托西奇 | 兹维耶达 |  兹维耶达 | 已签约 | 
| 2017-08-22 |  大卫.奎洛尔 | 特内里费 |  特内里费 | 转会 | 
| 2017-08-16 |  诺兰·姆本巴 | 兰斯 |  兰斯 | 已签约 | 
| 2017-08-13 |  马万·胡赛因 | 塞帕罕 |  塞帕罕 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  泰克齐潘姆 | 安郅马哈奇卡拉 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  克里斯蒂安·托西奇 | 兹维耶达U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  诺兰·姆本巴 | 吉马良斯B队 |  吉马良斯B队 | 已签约 | 
| 2016-01-21 |  大卫.奎洛尔 | 伏伊伏丁那 |  伏伊伏丁那 | 已签约 | 
| 2015-11-05 |  马万·胡赛因 | 巴格达警察 |  巴格达警察 | 已签约 | 
| 2015-10-01 |  诺兰·姆本巴 | 里尔 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  马万·胡赛因 | 塞哈特海湾 |  塞哈特海湾 | 转会 | 
| 2015-06-30 |  大卫.奎洛尔 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2014-08-14 |  大卫.奎洛尔 | 格但斯克莱吉亚 |  格但斯克莱吉亚 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  诺兰·姆本巴 | 摩斯高伦 | 租借 | |
| 2014-06-30 |  大卫.奎洛尔 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2013-07-06 |  大卫.奎洛尔 | 贝尔格莱德游击 |  贝尔格莱德游击 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  马万·胡赛因 | 巴格达警察 |  巴格达警察 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  盖坦·鲁拉 | 洛里昂B队 |  洛里昂B队 | 已签约 | 
| 2012-07-05 |  大卫.奎洛尔 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 转会 | 
| 2010-07-01 |  大卫.奎洛尔 | 雷德 |  雷德 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  马万·胡赛因 | 扎瓦拉 | 已签约 | 
