 
            HSV胡克
              HSVHoek
            球队市值:75000
            | 所属联赛 | : | 荷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | HSV胡克(英文名:HSVHoek,粤语名:HSV胡克), 是荷丙联赛的一支足球俱乐部,当前HSV胡克的市值为:75000,HSV胡克共有球员55人,外籍球员45人,我们将为你实时更新HSV胡克赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  罗比·范豪特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  罗吉尔·梵高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  卢梭·德·普尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  雅诺·利翁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  哈姆扎·布伊鲁查内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 |  马修·德斯梅特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 |  米歇尔·德·洛兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 |  丁·苏拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 |  卡里姆·班纳尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 克卢廷厄 |  克卢廷厄 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  丁·苏拉 | 奥波莱 |  奥波莱 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 泽勒特 |  泽勒特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  罗比·范豪特 | SC洛克伦 |  SC洛克伦 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | HSV胡克 |  HSV胡克 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  米歇尔·德·洛兹 | HSV胡克 |  HSV胡克 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | HSV胡克 |  HSV胡克 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  罗吉尔·梵高 | 多德勒支U21 |  多德勒支U21 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | HSV胡克 |  HSV胡克 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | HSV胡克 |  HSV胡克 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | HSV胡克 |  HSV胡克 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  卢梭·德·普尔特 | 肯德基斯巴达 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  马修·德斯梅特 | 奥尔沙布拉克尔 |  奥尔沙布拉克尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 克卢廷厄 |  克卢廷厄 | 已签约 | |
| 2024-08-09 |  卢梭·德·普尔特 | KMSK丹泽 |  KMSK丹泽 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  马修·德斯梅特 | HSV胡克 |  HSV胡克 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  米歇尔·德·洛兹 | 鲁普尔布姆 |  鲁普尔布姆 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | HSV胡克 |  HSV胡克 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 艾尔斯特 |  艾尔斯特 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  罗比·范豪特 | 根特B队 |  根特B队 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  卢梭·德·普尔特 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  哈姆扎·布伊鲁查内 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2024-01-23 | HSV胡克 |  HSV胡克 | 已签约 | |
| 2023-08-14 |  卢梭·德·普尔特 | KMSK丹泽 |  KMSK丹泽 | 租借 | 
| 2023-08-07 |  丁·苏拉 | 维尔通 |  维尔通 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  米歇尔·德·洛兹 | KMSK丹泽 |  KMSK丹泽 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 艾尔斯特 |  艾尔斯特 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | HSV胡克 |  HSV胡克 | 已解约 | |
| 2023-06-30 |  米歇尔·德·洛兹 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  丁·苏拉 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  卢梭·德·普尔特 | KMSK丹泽 |  KMSK丹泽 | 租借 | 
| 2022-08-06 |  丁·苏拉 | 维尔通 |  维尔通 | 租借 | 
| 2022-07-17 |  马修·德斯梅特 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 已签约 | 
| 2022-07-07 |  米歇尔·德·洛兹 | KMSK丹泽 |  KMSK丹泽 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  丁·苏拉 | 艾斯登 |  艾斯登 | 租借结束 | 
| 2022-01-28 |  丁·苏拉 | 维尔通 |  维尔通 | 租借 | 
| 2022-01-21 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 已签约 | |
| 2022-01-03 |  马修·德斯梅特 | 奥斯 |  奥斯 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 |  马修·德斯梅特 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 租借 | 
| 2021-07-31 |  丁·苏拉 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 已签约 | 
| 2021-07-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | HSV胡克 |  HSV胡克 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  哈姆扎·布伊鲁查内 | 格拉夫夏普后备队 |  格拉夫夏普后备队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | HSV胡克 |  HSV胡克 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  哈姆扎·布伊鲁查内 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 艾尔斯特 |  艾尔斯特 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 奥德纳尔 |  奥德纳尔 | 已解约 | |
| 2020-07-01 | RFC韦特伦 |  RFC韦特伦 | 已签约 | |
| 2020-06-30 |  马修·德斯梅特 | KMSK丹泽 |  KMSK丹泽 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  马修·德斯梅特 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 租借 | 
| 2020-01-31 | 莫伦贝克 |  莫伦贝克 | 已签约 | |
| 2020-01-07 | 斯蒂杜克 |  斯蒂杜克 | 已签约 | |
| 2019-09-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | HSV胡克 |  HSV胡克 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 根特B队 |  根特B队 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 奥德纳尔 |  奥德纳尔 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  米歇尔·德·洛兹 | 鲁普尔布姆 |  鲁普尔布姆 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 蒂比兹 |  蒂比兹 | 已解约 | |
| 2019-07-01 | 克鲁格特 |  克鲁格特 | 已签约 | |
| 2019-01-31 | SC洛克伦 |  SC洛克伦 | 已签约 | |
| 2018-07-19 | 圣吉罗斯 |  圣吉罗斯 | 已签约 | |
| 2018-07-10 |  丁·苏拉 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 迪凯尔芬纳 |  迪凯尔芬纳 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  丁·苏拉 | 洛默尔 |  洛默尔 | 租借结束 | 
| 2017-09-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-08-27 |  丁·苏拉 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 租借 | 
| 2017-07-01 | HSV胡克 |  HSV胡克 | 已解约 | |
| 2017-07-01 | HSV胡克 |  HSV胡克 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  米歇尔·德·洛兹 | 安德列治U19 |  安德列治U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | RC黎比克 |  RC黎比克 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 根特 |  根特 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  丁·苏拉 | 乌德·赫弗利鲁汶u23 | 已签约 | |
| 2016-06-30 | KSV鲁塞拉雷 |  KSV鲁塞拉雷 | 租借结束 | |
| 2015-07-06 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 禾特阿博泰勒 |  禾特阿博泰勒 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 哈勒贝克竞技 | 已签约 | ||
| 2015-06-30 | KSV鲁塞拉雷 |  KSV鲁塞拉雷 | 租借结束 | |
| 2015-06-30 | 安特卫普 |  安特卫普 | 租借结束 | |
| 2014-08-20 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 租借 | |
| 2014-08-05 | 根特 |  根特 | 租借 | |
| 2014-07-01 | KSV鲁塞拉雷 |  KSV鲁塞拉雷 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 根特U19 |  根特U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 租借 | |
| 2013-07-01 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 已签约 | |
| 2013-06-30 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 租借结束 | |
| 2012-08-31 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 租借 | |
| 2012-07-01 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 已签约 | |
| 2009-07-01 | 根特U19 |  根特U19 | 已签约 | |
| 2008-07-01 | 克卢廷厄 |  克卢廷厄 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  哈姆扎·布伊鲁查内 | HSV胡克 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  罗比·范豪特 | HSV胡克 |  HSV胡克 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 梅勒尔贝克 |  梅勒尔贝克 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | HSV胡克 |  HSV胡克 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  罗吉尔·梵高 | HSV胡克 |  HSV胡克 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  丁·苏拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  米歇尔·德·洛兹 | 隆德泽 |  隆德泽 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马修·德斯梅特 | 古勒根 |  古勒根 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  卢梭·德·普尔特 | HSV胡克 | 已签约 | |
| 2024-08-27 | HSV胡克 | 已签约 | ||
| 2024-08-09 |  卢梭·德·普尔特 | 肯德基斯巴达 |  肯德基斯巴达 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | HSV胡克 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | HSV胡克 |  HSV胡克 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  罗比·范豪特 | SC罗克伦 |  SC罗克伦 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  马修·德斯梅特 | 奥尔沙布拉克尔 |  奥尔沙布拉克尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | RC黎比克 |  RC黎比克 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | HSV胡克 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 |  米歇尔·德·洛兹 | HSV胡克 |  HSV胡克 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 泽勒特 |  泽勒特 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  卢梭·德·普尔特 | KMSK丹泽 |  KMSK丹泽 | 租借结束 | 
| 2023-08-14 |  卢梭·德·普尔特 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 租借 | 
| 2023-08-07 |  丁·苏拉 | 奥波莱 |  奥波莱 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-07-01 |  罗吉尔·梵高 | 多德勒支U21 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | HSV胡克 |  HSV胡克 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  米歇尔·德·洛兹 | 鲁普尔布姆 |  鲁普尔布姆 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  米歇尔·德·洛兹 | KMSK丹泽 |  KMSK丹泽 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  卢梭·德·普尔特 | KMSK丹泽 | 租借结束 | |
| 2023-06-30 |  丁·苏拉 | 维尔通 |  维尔通 | 租借结束 | 
| 2022-08-06 |  丁·苏拉 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 租借 | 
| 2022-07-17 |  马修·德斯梅特 | HSV胡克 |  HSV胡克 | 已签约 | 
| 2022-07-07 |  米歇尔·德·洛兹 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  卢梭·德·普尔特 | KMSK丹泽 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  丁·苏拉 | 维尔通 |  维尔通 | 租借结束 | 
| 2022-01-28 |  丁·苏拉 | 艾斯登 |  艾斯登 | 租借 | 
| 2022-01-21 | HSV胡克 |  HSV胡克 | 已签约 | |
| 2022-01-03 |  马修·德斯梅特 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 |  马修·德斯梅特 | 奥斯 |  奥斯 | 租借 | 
| 2021-07-31 |  丁·苏拉 | 维尔通 |  维尔通 | 已签约 | 
| 2021-07-21 | HSV胡克 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 克卢廷厄 |  克卢廷厄 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  哈姆扎·布伊鲁查内 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 克卢廷厄 |  克卢廷厄 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | HSV胡克 |  HSV胡克 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  罗比·范豪特 | 根特B队 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 皇家克诺克 |  皇家克诺克 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-07-01 |  哈姆扎·布伊鲁查内 | 格拉夫夏普后备队 | 已签约 | |
| 2020-06-30 |  马修·德斯梅特 | 瓦勒海姆聚尔特 |  瓦勒海姆聚尔特 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 艾尔斯特 |  艾尔斯特 | 已签约 | |
| 2020-01-31 |  马修·德斯梅特 | KMSK丹泽 |  KMSK丹泽 | 租借 | 
| 2020-01-07 | HSV胡克 |  HSV胡克 | 已签约 | |
| 2019-09-06 | 莫伦贝克 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 艾尔斯特 |  艾尔斯特 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | HSV胡克 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-07-01 | 斯蒂杜克 |  斯蒂杜克 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  马修·德斯梅特 | 瓦勒海姆聚尔特 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  米歇尔·德·洛兹 | KMSK丹泽 |  KMSK丹泽 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 奥德纳尔 |  奥德纳尔 | 已签约 | |
| 2019-01-31 | 艾尔斯特 |  艾尔斯特 | 已签约 | |
| 2018-08-16 |  米歇尔·德·洛兹 | 鲁普尔布姆 | 已签约 | |
| 2018-08-13 | RFC韦特伦 | 已签约 | ||
| 2018-07-19 | 蒂比兹 |  蒂比兹 | 已签约 | |
| 2018-07-10 |  丁·苏拉 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | HSV胡克 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 克鲁格特 |  克鲁格特 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | SC罗克伦 | 已签约 | ||
| 2018-06-30 |  丁·苏拉 | 旧海弗莱鲁汶 |  旧海弗莱鲁汶 | 租借结束 | 
| 2017-08-27 |  丁·苏拉 | 洛默尔 |  洛默尔 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2017-07-01 | 奥德纳尔 |  奥德纳尔 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | HSV胡克 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 根特B队 | 已签约 | ||
| 2016-07-30 | HSV胡克 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  丁·苏拉 | 旧海弗莱鲁汶 | 已签约 | |
| 2016-06-30 | 根特 |  根特 | 租借结束 | |
| 2015-07-01 | 圣吉罗斯 |  圣吉罗斯 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  米歇尔·德·洛兹 | 安德列治U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  丁·苏拉 | 乌德·赫弗利鲁汶u23 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | RC黎比克 |  RC黎比克 | 已签约 | |
| 2015-06-30 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 租借结束 | |
| 2015-06-30 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 租借结束 | |
| 2014-08-20 | KSV鲁塞拉雷 |  KSV鲁塞拉雷 | 租借 | |
| 2014-08-05 | KSV鲁塞拉雷 |  KSV鲁塞拉雷 | 租借 | |
| 2014-07-01 | 哈勒贝克竞技 |  哈勒贝克竞技 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 根特 |  根特 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 安特卫普 |  安特卫普 | 租借 | |
| 2013-07-01 | 禾特阿博泰勒 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 已签约 | |
| 2013-06-30 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 租借结束 | |
| 2012-08-31 | 奥斯坦德 |  奥斯坦德 | 租借 | |
| 2012-07-01 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | HSV胡克 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | HSV胡克 | 已签约 | ||
| 2010-07-01 | 奥斯坦德 | 已签约 | ||
| 2008-01-01 | 克卢廷厄 | 已签约 | 
