 
            爱沙尼亚
              Estonia
            球队市值:€13300000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 爱沙尼亚(英文名:Estonia,粤语名:爱沙尼亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前爱沙尼亚的市值为:€13300000,爱沙尼亚共有球员24人,外籍球员2人,我们将为你实时更新爱沙尼亚赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  马库斯·普姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  拉斯姆斯·皮特森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  埃德加·特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  卡尔·安德雷·瓦尔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  劳诺·萨皮内恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  米凯勒·安萨鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  迈克尔·斯奇约宁-拉尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  克里斯托·侯赛尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  塔内尔·塔米克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  卡雷尔·埃尔梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 |  塔内尔·塔米克 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  马库斯·普姆 | 沙姆洛克流浪 |  沙姆洛克流浪 | 租借结束 | 
| 2024-07-09 |  劳诺·萨皮内恩 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-09-03 |  劳诺·萨皮内恩 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 已解约 | 
| 2023-07-13 |  劳诺·萨皮内恩 | 皮亚斯特 |  皮亚斯特 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  劳诺·萨皮内恩 | 梅莱茨钢铁 |  梅莱茨钢铁 | 租借结束 | 
| 2023-02-08 |  米凯勒·安萨鲁 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2023-01-24 |  劳诺·萨皮内恩 | 皮亚斯特 |  皮亚斯特 | 租借 | 
| 2023-01-16 |  马库斯·普姆 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2023-01-11 |  埃德加·特尔 | 派德 |  派德 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  米凯勒·安萨鲁 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2022-03-04 |  米凯勒·安萨鲁 | 塔林军团 |  塔林军团 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  劳诺·萨皮内恩 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 转会 | 
| 2021-08-11 |  米凯勒·安萨鲁 | 赫尔辛格 |  赫尔辛格 | 已签约 | 
| 2021-02-25 |  米凯勒·安萨鲁 | FC利沃夫 |  FC利沃夫 | 已签约 | 
| 2021-01-04 |  卡尔·安德雷·瓦尔纳 | 卡勒威 |  卡勒威 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  塔内尔·塔米克 | 潭美卡B队 |  潭美卡B队 | 已签约 | 
| 2020-08-20 |  米凯勒·安萨鲁 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  劳诺·萨皮内恩 | 多姆扎勒 |  多姆扎勒 | 租借结束 | 
| 2019-08-08 |  劳诺·萨皮内恩 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2019-06-30 |  劳诺·萨皮内恩 | 邓博施 |  邓博施 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  埃德加·特尔 | 弗拉察博特夫 |  弗拉察博特夫 | 租借结束 | 
| 2019-02-06 |  埃德加·特尔 | 派德 |  派德 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  塔内尔·塔米克 | 塔梅卡足球俱乐部U17 | 已签约 | |
| 2018-08-12 |  劳诺·萨皮内恩 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2018-06-30 |  劳诺·萨皮内恩 | 比尔肖特 |  比尔肖特 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 |  劳诺·萨皮内恩 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2017-12-31 |  拉斯姆斯·皮特森 | 帕尔努瓦普鲁斯 |  帕尔努瓦普鲁斯 | 租借结束 | 
| 2017-02-27 |  拉斯姆斯·皮特森 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  马库斯·普姆 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2016-02-21 |  马库斯·普姆 | 诺米联 |  诺米联 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  埃德加·特尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  埃德加·特尔 | FCI泰连尼 |  FCI泰连尼 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  米凯勒·安萨鲁 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  劳诺·萨皮内恩 | 塔林弗洛拉C队 |  塔林弗洛拉C队 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 |  塔内尔·塔米克 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  马库斯·普姆 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2024-07-09 |  劳诺·萨皮内恩 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | |
| 2023-09-03 |  劳诺·萨皮内恩 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-13 |  劳诺·萨皮内恩 | 耶路撒冷夏普尔 |  耶路撒冷夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  劳诺·萨皮内恩 | 皮亚斯特 |  皮亚斯特 | 租借结束 | 
| 2023-02-08 |  米凯勒·安萨鲁 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2023-01-24 |  劳诺·萨皮内恩 | 梅莱茨钢铁 |  梅莱茨钢铁 | 租借 | 
| 2023-01-16 |  马库斯·普姆 | 沙姆洛克流浪 |  沙姆洛克流浪 | 租借 | 
| 2023-01-11 |  埃德加·特尔 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  米凯勒·安萨鲁 | 特尔斯达 |  特尔斯达 | 已签约 | 
| 2022-03-04 |  米凯勒·安萨鲁 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  劳诺·萨皮内恩 | 皮亚斯特 |  皮亚斯特 | 转会 | 
| 2021-08-11 |  米凯勒·安萨鲁 | 塔林军团 |  塔林军团 | 已签约 | 
| 2021-02-25 |  米凯勒·安萨鲁 | 赫尔辛格 |  赫尔辛格 | 已签约 | 
| 2021-01-04 |  卡尔·安德雷·瓦尔纳 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  塔内尔·塔米克 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2020-08-20 |  米凯勒·安萨鲁 | FC利沃夫 |  FC利沃夫 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  劳诺·萨皮内恩 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2019-08-08 |  劳诺·萨皮内恩 | 多姆扎勒 |  多姆扎勒 | 租借 | 
| 2019-06-30 |  埃德加·特尔 | 派德 |  派德 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  劳诺·萨皮内恩 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2019-02-06 |  埃德加·特尔 | 弗拉察博特夫 |  弗拉察博特夫 | 租借 | 
| 2019-01-01 |  塔内尔·塔米克 | 潭美卡B队 | 已签约 | |
| 2018-08-12 |  劳诺·萨皮内恩 | 邓博施 |  邓博施 | 租借 | 
| 2018-06-30 |  劳诺·萨皮内恩 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 |  劳诺·萨皮内恩 | 比尔肖特 |  比尔肖特 | 租借 | 
| 2017-12-31 |  拉斯姆斯·皮特森 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 租借结束 | 
| 2017-02-27 |  拉斯姆斯·皮特森 | 帕尔努瓦普鲁斯 |  帕尔努瓦普鲁斯 | 租借 | 
| 2017-01-03 |  埃德加·特尔 | 派德 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  塔内尔·塔米克 | 塔梅卡足球俱乐部U17 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  马库斯·普姆 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2016-02-21 |  马库斯·普姆 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  米凯勒·安萨鲁 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  马库斯·普姆 | 诺米联 | 已签约 | |
| 2014-07-19 |  拉斯姆斯·皮特森 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  米凯勒·安萨鲁 | 卡里鲁 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  埃德加·特尔 | FCI泰连尼 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  卡尔·安德雷·瓦尔纳 | 卡勒威 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  劳诺·萨皮内恩 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | 
